BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 5+0 5+0 | 338,90543 354,22396 | 225.195 175.000 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İngilizce)(Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 3+0 4+0 | 330,64980 308,96889 | 255.308 347.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 3+0 8+0 | 323,98749 276,16666 | 282.449 581.000 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 4+0 4+0 | 313,65113 308,46057 | 331.017 350.000 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 3+0 3+0 | 304,12220 291,15918 | 383.311 459.000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 3+0 3+0 | 303,52180 309,27084 | 386.901 346.000 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 7+0 7+0 | 301,27244 309,98368 | 400.606 342.000 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 7+0 7+0 | 300,64827 288,16387 | 404.543 481.000 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 4+0 8+0 | 296,35225 292,77842 | 432.495 448.000 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 7+0 8+0 | 293,40926 284,24164 | 452.873 512.000 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 65+2 65+2 | 293,40678 301,99950 | 452.891 387.000 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 5+0 5+0 | 291,45352 301,59811 | 466.869 390.000 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 9+0 8+0 | 290,16733 300,28730 | 476.351 398.000 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 4+0 4+0 | 290,03229 287,70830 | 477.355 485.000 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 8+0 10+0 | 288,05743 292,98865 | 492.301 446.000 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 7+0 7+0 | 287,46307 292,37726 | 496.933 450.000 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 80+2 70+2 | 286,80458 290,56417 | 502.064 464.000 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 9+0 8+0 | 286,47101 302,09797 | 504.800 387.000 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 10+0 10+0 | 286,40674 289,44635 | 505.305 472.000 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 6+0 6+0 | 285,44982 289,94961 | 513.014 468.000 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 5+0 5+0 | 285,35467 287,16667 | 513.746 489.000 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 5+0 5+0 | 285,12828 281,40899 | 515.576 535.000 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 7+0 6+0 | 282,67210 270,51592 | 535.576 634.000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 75+2 75+2 | 282,44068 287,00174 | 537.537 490.000 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 7+0 7+0 | 281,69379 282,15930 | 543.927 529.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 60+2 45+2 | 281,11771 301,01243 | 548.823 393.000 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 | 280,39195 286,01006 | 555.072 498.000 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 65+2 65+2 | 280,10488 282,30053 | 557.511 528.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 8+0 8+0 | 279,93185 288,53514 | 559.007 479.000 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 5+0 5+0 | 279,80285 281,03866 | 560.114 538.000 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 4+0 5+0 | 279,49266 284,33758 | 562.734 511.000 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 2+0 3+0 | 279,22905 274,99766 | 565.060 592.000 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 6+0 8+0 | 278,93303 282,60219 | 567.626 526.000 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 65+2 | 277,98207 284,45002 | 576.090 510.000 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 75+2 75+2 | 277,79404 278,10019 | 577.731 564.000 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 60+2 | 277,44679 285,47992 | 580.900 502.000 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 3+0 4+0 | 277,39241 277,72882 | 581.393 567.000 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 9+0 9+0 | 276,63151 280,78794 | 588.415 540.000 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 65+2 65+2 | 276,34306 280,65205 | 591.073 542.000 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 4+0 4+0 | 276,06990 271,89198 | 593.585 621.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 50+2 40+1 | 275,82693 274,41986 | 595.830 597.000 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 7+0 7+0 | 275,56967 273,63382 | 598.229 604.000 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 40+1 30+1 | 275,51253 281,63769 | 598.750 533.000 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İnegöl Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 65+2 65+2 | 275,41619 279,15556 | 599.619 555.000 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 3+0 5+0 | 275,41189 257,61234 | 599.666 769.000 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 5+0 8+0 | 275,33591 275,12205 | 600.364 590.000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 10+0 10+0 | 275,06510 285,73756 | 602.917 500.000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2) | Vakıf | %50 İndirimli | 7+0 7+0 | 274,92045 269,80959 | 604.269 641.000 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 | 274,88712 279,29468 | 604.592 553.000 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 4+0 6+0 | 274,68110 274,74082 | 606.549 594.000 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Samsun Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 65+2 65+2 | 274,23793 282,28193 | 610.772 528.000 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 7+0 8+0 | 274,22637 292,23865 | 610.867 451.000 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 5+0 5+0 | 273,54358 281,78675 | 617.115 532.000 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 8+0 7+0 | 273,47584 292,86690 | 617.752 447.000 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 7+0 6+0 | 273,14567 277,06159 | 620.952 573.000 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 9+0 8+0 | 271,87199 270,02489 | 633.266 639.000 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 6+0 8+0 | 271,83516 259,66280 | 633.612 746.000 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 4+0 7+0 | 271,58342 274,74977 | 636.046 594.000 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 3+0 5+0 | 271,45496 268,91893 | 637.297 650.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 65+2 | 270,55950 275,75071 | 646.068 585.000 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 75+2 70+2 | 270,48925 278,13406 | 646.796 563.000 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 60+2 | 270,13033 276,69018 | 650.316 576.000 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 5+0 6+0 | 269,77660 283,86071 | 653.871 515.000 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 6+0 6+0 | 269,52536 282,80137 | 656.356 524.000 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 5+0 6+0 | 269,16011 272,83352 | 659.983 612.000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 60+2 75+2 | 268,71660 270,99972 | 664.567 629.000 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 65+2 65+2 | 268,21661 274,83472 | 669.699 593.000 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 4+0 4+0 | 267,39401 296,51733 | 678.166 422.000 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 65+2 | 267,03598 269,56578 | 681.859 643.000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Manavgat Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 | 266,85451 267,99252 | 683.780 659.000 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 3+0 6+0 | 266,84600 269,71436 | 683.867 642.000 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 | 266,69063 272,75702 | 685.495 612.000 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 4+0 4+0 | 266,26299 274,85077 | 690.004 593.000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 75+2 75+2 | 265,70053 271,98250 | 695.888 620.000 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 | 265,49773 264,40010 | 698.011 696.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (2) | Devlet | UÖ-Ücretli | 200+5 200+5 | 265,12561 265,57447 | 701.925 683.000 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Antakya Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 | 264,44427 272,80105 | 709.094 612.000 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)(Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 7+0 12+0 | 263,74651 260,87989 | 716.518 733.000 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 65+2 65+2 | 263,60175 264,67061 | 718.109 693.000 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 6+0 6+0 | 263,33967 285,41974 | 720.978 503.000 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 2+0 3+0 | 263,10468 276,97772 | 723.517 574.000 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 65+2 | 262,98269 266,08675 | 724.822 678.000 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Afyon Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 60+2 40+1 | 262,89362 267,79489 | 725.793 661.000 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)(Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 8+0 15+0 | 262,77592 233,08198 | 727.086 1.083.000 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 7+0 8+0 | 262,68081 281,32922 | 728.088 536.000 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 70+2 65+2 | 262,48648 264,58153 | 730.198 694.000 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 50+2 40+1 | 262,30453 266,42664 | 732.184 675.000 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 65+2 65+2 | 261,59132 271,78466 | 740.161 622.000 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Salihli Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 | 261,44760 267,82362 | 741.783 661.000 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 20+0 10+0 | 260,86304 269,99806 | 748.321 639.000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) (2) | Vakıf | %75 İndirimli | 10+0 10+0 | 260,43735 257,52952 | 753.144 770.000 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 | 259,73142 264,67383 | 761.176 693.000 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 5+0 5+0 | 259,12986 270,06016 | 768.018 638.000 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 65+2 | 258,81429 265,78124 | 771.595 681.000 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 75+2 75+2 | 258,72506 259,66665 | 772.610 746.000 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) (2) | Vakıf | %75 İndirimli | 33+0 33+0 | 258,56691 259,27915 | 774.424 751.000 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 65+2 65+2 | 258,09705 262,12011 | 779.995 720.000 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 65+2 65+2 | 257,60729 258,11278 | 785.682 764.000 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 50+2 40+1 | 257,17351 259,52431 | 790.837 748.000 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2) | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 | 256,64992 260,47709 | 797.093 737.000 |
0 yorum