Hukuk için Kaç Net Gerekli sorusu bu bölümü isteyen birçok arkadaşın aklında kalmakta. Çünkü YKS Sınavında yapacağınız Net ile hangi üniversitelere yerleşebileceğinizi tahminen görebiliyorsunuz.
Hangi Bölüm Kaç Net kategorimizde paylaştığımız Hukuk için Kaç Net 2020 yazımızı, sizin için YÖKATLAS Resmi sitesindeki 2020 verileriyle hesaplanarak sizlere sunulmuştur.
Not: Bu Tabloda Belirtilen Bilgiler O Üniversiteye Geçen Yıl Son Yerleşen Öğrenciye aittir. Tablodaki bazı bilgilerin anlamı da aşağıdaki gibidir;
- Üniversite Adı: Gideceğiniz Üniversitenin Adını ve Durumunu Bildirmekte
- Tür: Gideceğiniz Üniversitenin Vakıf (Ücretli) ya da Devlet olduğunu belirtiyor,
- Puan: Yerleşen Son Öğrencinin Puanı,
- TYT Net Toplamı: TYT Sınavından Tüm Derslerden yaptığı toplam net,
- AYT Net Toplamı: AYT Sınavından Tüm Derslerden yaptığı toplam net,
- Toplam Net: TYT ve AYT Netlerinin Toplamını Belirtmektedir.
Hukuk için Kaç Net gerektiriyor hep beraber aşağıdaki tablodan bakalım.
Hukuk için Kaç Net Gerekli?
Üniversite Adı | Tür | Puan | TYT Net Toplamı | AYT Net Toplamı | Toplam Net |
---|---|---|---|---|---|
GALATASARAY ÜNİV. – (Fransızca) | Devlet | 462,20 | 107,20 | 72,80 | 180,00 |
KOÇ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 470,75 | 101,60 | 73,40 | 175,00 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 452,65 | 98,70 | 75,30 | 174,00 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 473,30 | 92,40 | 70,40 | 162,80 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 486,05 | 94,10 | 66,60 | 160,70 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 435,80 | 84,60 | 70,30 | 154,90 |
İSTANBUL ÜNİV. – (UOLP-Hamburg Üniversitesi)(Ücretli) | Devlet | 453,45 | 92,30 | 66,40 | 158,70 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 483,50 | 83,60 | 66,30 | 149,90 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 394,25 | 90,60 | 61,60 | 152,20 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 441,00 | 82,90 | 61,30 | 144,20 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 475,95 | 82,30 | 60,60 | 142,90 |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 478,60 | 98,10 | 50,70 | 148,80 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 438,95 | 81,30 | 59,90 | 141,20 |
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 383,70 | 78,10 | 61,60 | 139,70 |
İSTANBUL ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 396,75 | 74,30 | 60,30 | 134,60 |
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 455,60 | 86,50 | 50,90 | 137,40 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 459,40 | 79,10 | 54,60 | 133,70 |
MARMARA ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 455,15 | 72,40 | 56,70 | 129,10 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 480,85 | 80,00 | 51,30 | 131,30 |
KADİR HAS ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 445,05 | 79,80 | 53,30 | 133,10 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 443,65 | 70,40 | 57,60 | 128,00 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 438,55 | 72,40 | 55,90 | 128,30 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 461,75 | 59,60 | 60,30 | 119,90 |
MEF ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 445,00 | 64,10 | 59,50 | 123,60 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 460,65 | 58,00 | 61,10 | 119,10 |
ÇANKAYA ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 475,85 | 77,80 | 50,30 | 128,10 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 450,95 | 70,50 | 53,60 | 124,10 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 441,10 | 72,40 | 54,40 | 126,80 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 482,80 | 73,80 | 51,90 | 125,70 |
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 433,50 | 85,60 | 45,80 | 131,40 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 449,60 | 64,10 | 56,80 | 120,90 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 454,10 | 65,20 | 56,60 | 121,80 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 438,35 | 71,80 | 52,80 | 124,60 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (UOLP-Köln Üniversitesi)(Burslu) | Vakıf | 470,05 | 80,30 | 46,30 | 126,60 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 386,20 | 71,70 | 55,40 | 127,10 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 453,55 | 68,70 | 54,60 | 123,30 |
YAŞAR ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 426,95 | 67,80 | 54,90 | 122,70 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 433,35 | 66,10 | 56,60 | 122,70 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 436,55 | 74,10 | 52,10 | 126,20 |
İBN HALDUN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 437,40 | 62,10 | 57,30 | 119,40 |
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 435,90 | 64,80 | 56,60 | 121,40 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 474,05 | 66,00 | 53,80 | 119,80 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 439,15 | 76,40 | 49,10 | 125,50 |
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 456,55 | 68,80 | 53,10 | 121,90 |
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 415,60 | 68,40 | 54,10 | 122,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 426,95 | 71,60 | 52,30 | 123,90 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 437,85 | 70,60 | 51,80 | 122,40 |
UFUK ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 465,45 | 60,30 | 56,10 | 116,40 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 436,50 | 76,80 | 47,10 | 123,90 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 457,65 | 74,10 | 49,70 | 123,80 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 425,60 | 60,50 | 55,70 | 116,20 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 444,55 | 72,60 | 47,30 | 119,90 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 277,15 | 70,50 | 57,30 | 127,80 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 338,90 | 78,10 | 52,60 | 130,70 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 424,85 | 68,30 | 52,60 | 120,90 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 407,10 | 76,40 | 47,80 | 124,20 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 464,00 | 60,30 | 54,30 | 114,60 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 489,05 | 81,90 | 42,80 | 124,70 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 439,50 | 66,30 | 51,30 | 117,60 |
PİRİ REİS ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 446,15 | 68,70 | 50,80 | 119,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 468,80 | 83,40 | 40,00 | 123,40 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 438,00 | 61,20 | 52,80 | 114,00 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 469,60 | 58,80 | 53,60 | 112,40 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 442,10 | 61,50 | 53,70 | 115,20 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 462,30 | 61,90 | 52,70 | 114,60 |
YALOVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 409,70 | 62,60 | 53,90 | 116,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 439,20 | 86,80 | 40,90 | 127,70 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 467,60 | 75,60 | 45,10 | 120,70 |
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 424,05 | 63,70 | 53,10 | 116,80 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 432,65 | 64,30 | 51,80 | 116,10 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 431,45 | 64,60 | 50,90 | 115,50 |
ÇAĞ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 464,85 | 68,10 | 48,80 | 116,90 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 364,30 | 59,50 | 53,80 | 113,30 |
YAŞAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 435,15 | 65,60 | 49,80 | 115,40 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 401,70 | 64,60 | 51,50 | 116,10 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 433,35 | 76,80 | 43,30 | 120,10 |
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 431,35 | 67,60 | 48,00 | 115,60 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 423,75 | 59,30 | 53,30 | 112,60 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 438,55 | 60,90 | 51,10 | 112,00 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 417,40 | 68,10 | 49,30 | 117,40 |
KIRKLARELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 427,15 | 51,40 | 55,30 | 106,70 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 450,10 | 74,20 | 44,10 | 118,30 |
UFUK ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 458,20 | 82,90 | 38,50 | 121,40 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 400,75 | 59,60 | 52,80 | 112,40 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 412,70 | 64,40 | 48,40 | 112,80 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 396,45 | 57,00 | 50,90 | 107,90 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 496,10 | 66,60 | 46,60 | 113,20 |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 383,25 | 55,40 | 55,60 | 111,00 |
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 395,05 | 85,10 | 35,30 | 120,40 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 441,95 | 69,90 | 46,10 | 116,00 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 466,30 | 80,90 | 38,40 | 119,30 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 439,40 | 63,60 | 49,30 | 112,90 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 413,70 | 61,90 | 50,60 | 112,50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 465,05 | 63,00 | 48,00 | 111,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 461,00 | 53,80 | 50,30 | 104,10 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 398,70 | 57,10 | 51,30 | 108,40 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 403,10 | 65,40 | 48,70 | 114,10 |
PİRİ REİS ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 442,45 | 78,30 | 41,30 | 119,60 |
ÇANKAYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 446,70 | 56,60 | 51,10 | 107,70 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 381,00 | 61,80 | 51,10 | 112,90 |
YÖKATLAS’ın Net Hesaplamaları için YÖKATLAS Net Hesaplama linkine tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.
0 yorum