GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Fransızca) (4) | Devlet | Ücretsiz | 25+1 25+1 25+1 25+1 | 89 98 127 87 | 526,31886 522,99845 524,75496 527,11601 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 13+0 12+0 11+0 20+0 | 110 61 111 149 | 523,04254 530,39128 526,92445 521,12704 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 16+0 20+0 20+0 20+0 | 125 142 150 155 | 521,01161 516,03626 522,98856 520,86057 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 11+0 10+0 10+0 10+0 | 398 208 343 178 | 501,19208 509,08979 512,20543 519,01556 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 15+0 18+0 18+0 18+0 | 595 499 1.269 407 | 493,10781 490,28583 490,35698 509,60255 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 20+0 20+0 20+0 20+0 | 876 865 1.694 2.790 | 484,80590 476,53529 484,60334 480,37573 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi)(Ücretli) (4) | Devlet | Ücretli | 10+0 — — — | 880 — — — | 484,65254 — — — |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4) | Vakıf | %50 İndirimli | 26+0 20+0 20+0 20+0 | 1.410 868 1.296 664 | 473,60516 476,41596 489,98636 503,18968 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 20+0 20+0 20+0 20+0 | 2.425 1.110 1.598 807 | 459,38804 468,85926 485,84580 500,67168 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 14+0 14+0 14+0 20+0 | 2.919 1.770 3.432 2.520 | 454,35154 456,46116 469,68403 482,22822 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%75 İndirimli) (4) | Vakıf | %75 İndirimli | 5+0 5+0 5+0 5+0 | 3.047 501 1.040 739 | 453,22697 490,21835 493,76326 501,79324 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 550+14 600+15 630+16 650+17 | 3.469 3.410 5.421 4.900 | 449,55270 438,30669 458,62584 469,38865 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 500+13 540+14 580+15 600+15 | 4.090 4.670 6.677 6.540 | 444,99667 431,12536 453,09377 463,27431 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 230+6 240+6 200+5 200+5 | 5.094 5.740 7.722 7.580 | 439,49177 426,70326 449,21498 460,01354 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (İÖ) (4) | Devlet | İÖ-Ücretli | 360+9 380+10 400+10 400+10 | 7.232 9.910 10.205 11.100 | 431,64826 414,95649 441,75097 451,05280 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 340+9 380+10 400+10 400+10 | 7.689 9.470 10.444 10.300 | 430,27794 415,95347 441,05030 453,01644 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 20+0 20+0 14+0 13+0 | 8.384 10.200 12.373 11.700 | 428,33892 414,15944 436,31987 449,90664 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (İÖ) (4) | Devlet | İÖ-Ücretli | 340+9 360+9 400+10 400+10 | 10.565 14.100 12.916 13.500 | 423,14310 406,46040 435,11789 446,24642 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 420+11 460+12 480+12 500+13 | 10.871 13.000 11.792 11.400 | 422,51262 408,45001 437,72953 450,46294 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 18+0 17+0 16+0 16+0 | 11.405 14.100 12.272 7.020 | 421,29465 406,41490 436,56715 461,73902 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 18+0 20+0 17+0 16+0 | 11.424 2.850 2.819 1.910 | 421,24904 442,53434 474,17328 487,08907 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 90+3 80+2 40+1 38+1 | 12.151 14.900 12.934 14.100 | 419,78843 405,06832 435,09085 445,00895 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 460+12 480+12 480+12 500+13 | 12.971 15.800 14.509 15.100 | 418,27088 403,46036 431,86800 443,26324 |
MEF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 12+0 18+0 17+0 16+0 | 13.187 16.600 14.048 15.000 | 417,86386 402,18792 432,77625 443,54477 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 20+0 20+0 20+0 20+0 | 13.483 16.100 13.643 14.500 | 417,34450 403,02391 433,59055 444,26785 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 20+0 20+0 20+0 20+0 | 14.229 15.100 13.839 13.600 | 416,01360 404,72893 433,15950 446,06889 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 200+5 220+6 220+6 180+5 | 14.609 18.200 15.454 15.000 | 415,30063 399,64069 430,02640 443,43977 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 16+0 15+0 13+0 12+0 | 14.958 18.800 14.227 12.200 | 414,65189 398,73200 432,42951 448,84063 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 20+0 20+0 20+0 20+0 | 14.973 18.900 15.356 16.300 | 414,62565 398,60596 430,21961 441,51539 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 350+9 360+9 380+10 400+10 | 15.758 19.300 16.200 16.900 | 413,38275 397,96242 428,67341 440,41261 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4) | Vakıf | %50 İndirimli | 5+0 5+0 — — | 16.034 18.800 — — | 412,94660 398,80152 — — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 20+0 20+0 20+0 19+0 | 16.140 18.400 15.134 15.100 | 412,75656 399,35586 430,63594 443,26307 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 80+2 60+2 — — | 16.161 20.100 — — | 412,72567 396,83526 — — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi)(Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 2+0 2+0 3+0 3+0 | 16.192 20.000 16.509 18.000 | 412,67673 396,98379 428,07700 438,67840 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 16+0 15+0 14+0 13+0 | 16.410 19.300 15.359 16.200 | 412,30300 398,01712 430,20448 441,62640 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 150+4 140+4 80+2 80+2 | 17.067 19.800 15.805 17.600 | 411,24988 397,25794 429,38245 439,34442 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 18+0 18+0 17+0 18+0 | 17.650 19.900 16.091 16.900 | 410,39490 397,01302 428,84348 440,51513 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 12+0 20+0 20+0 19+0 | 17.788 21.100 16.487 17.700 | 410,18282 395,43535 428,10886 439,17515 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 240+6 240+6 200+5 200+5 | 17.798 21.300 17.756 19.000 | 410,16216 395,20780 425,91406 437,16054 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 22+0 20+0 30+0 0+0 | 17.877 8.100 12.223 — | 410,03874 419,34091 436,67461 180,00000 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 20+0 20+0 20+0 20+0 | 18.417 20.600 16.070 16.500 | 409,23466 396,08455 428,88254 441,08814 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 20+0 20+0 15+0 16+0 | 19.410 21.800 15.611 15.200 | 407,84175 394,45793 429,72828 443,18881 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4) | Vakıf | %50 İndirimli | 14+0 14+0 — — | 19.727 23.500 — — | 407,40894 392,28695 — — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 14+0 20+0 20+0 20+0 | 20.324 25.300 19.292 19.800 | 406,59306 389,85408 423,40227 436,01726 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 260+7 260+7 300+8 300+8 | 20.368 23.600 18.270 18.300 | 406,52510 392,04842 425,11068 438,28683 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 220+6 220+6 200+5 200+5 | 20.393 23.900 18.382 18.900 | 406,49342 391,62613 424,92591 437,35246 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 10+0 12+0 10+0 9+0 | 20.780 22.100 17.669 18.600 | 406,02717 394,10061 426,06141 437,71642 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 17+0 16+0 20+0 20+0 | 21.148 25.500 19.939 19.200 | 405,55180 389,63480 422,32596 436,91836 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 18+0 18+0 17+0 16+0 | 21.238 18.500 14.474 5.780 | 405,45759 399,19452 431,94552 465,80436 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 20+0 20+0 20+0 20+0 | 21.296 24.300 17.935 19.100 | 405,37954 391,07579 425,63640 436,97988 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 80+2 60+2 — — | 21.696 24.800 — — | 404,85674 390,48697 — — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 290+8 300+8 300+8 300+8 | 22.714 26.000 19.835 20.400 | 403,62261 388,97019 422,47435 435,20465 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 12+0 10+0 8+0 8+0 | 23.120 25.200 19.140 20.600 | 403,13018 389,98375 423,64121 434,97493 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 11+0 16+0 15+0 14+0 | 23.215 28.000 19.763 20.400 | 403,01624 386,60993 422,61740 435,24478 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 20+0 20+0 20+0 20+0 | 23.997 26.900 18.819 21.000 | 402,05248 387,99459 424,17192 434,34617 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 210+6 200+5 200+5 200+5 | 25.109 27.800 20.767 21.800 | 400,80537 386,84369 421,06146 433,17598 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 200+5 200+5 200+5 200+5 | 25.567 28.400 21.085 21.900 | 400,24670 386,17434 420,61358 433,11619 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4) | Vakıf | %50 İndirimli | 29+0 15+0 18+0 18+0 | 26.178 7.350 14.850 15.200 | 399,56331 421,45263 431,17610 443,18624 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 240+6 240+6 250+7 250+7 | 26.671 29.900 22.306 23.100 | 399,01365 384,54761 418,85902 431,54533 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 8+0 — — — | 27.631 — — — | 397,96687 — — — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 100+3 80+2 — — | 27.717 30.300 — — | 397,88040 384,07690 — — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 210+6 220+6 180+5 170+5 | 28.476 31.100 22.718 23.800 | 397,07020 383,21853 418,27404 430,62430 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 16+0 15+0 10+0 5+0 | 28.859 33.500 27.156 10.800 | 396,67706 380,71931 412,49575 451,78782 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 120+3 — — — | 29.024 — — — | 396,48101 — — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4) | Vakıf | %50 İndirimli | 20+0 50+0 28+0 19+0 | 29.026 36.200 19.441 19.300 | 396,47821 377,91390 423,16839 436,69465 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 200+5 200+5 200+5 200+5 | 29.698 32.200 23.988 24.900 | 395,80383 382,04988 416,53501 429,22334 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 200+5 200+5 200+5 200+5 | 30.427 33.400 24.227 25.400 | 395,05744 380,81490 416,21428 428,58644 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 100+3 100+3 180+5 200+5 | 31.122 35.100 26.450 27.400 | 394,34605 379,01544 413,39635 426,15417 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (İÖ) (4) | Devlet | İÖ-Ücretli | 240+6 260+7 300+8 300+8 | 31.306 34.100 23.845 24.100 | 394,15731 380,04238 416,71625 430,21541 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 120+3 120+3 100+3 0+0 | 32.020 34.100 24.806 — | 393,43800 380,00688 415,44575 180,00000 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 12+0 — — — | 32.908 — — — | 392,63412 — — — |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 20+0 19+0 20+0 19+0 | 33.551 37.200 25.204 27.500 | 391,99410 376,93803 414,96007 426,14147 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 200+5 200+5 200+5 200+5 | 33.911 36.100 25.754 26.300 | 391,62210 378,03255 414,24301 427,56478 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4) | Vakıf | %50 İndirimli | 12+0 13+0 3+0 4+0 | 34.598 32.900 17.043 17.700 | 390,94825 381,35310 427,13752 439,22937 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 140+4 140+4 100+3 100+3 | 34.740 37.400 26.180 27.000 | 390,82642 376,79846 413,73729 426,69815 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 200+5 200+5 200+5 200+5 | 34.866 37.600 26.410 27.400 | 390,70915 376,54364 413,44542 426,23557 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 240+6 240+6 250+7 250+7 | 34.949 36.900 25.978 26.800 | 390,63413 377,30801 413,97420 426,92460 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4) | Vakıf | %50 İndirimli | 20+0 20+0 20+0 32+0 | 35.324 37.300 22.942 29.000 | 390,30733 376,87755 417,97526 424,27201 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (İÖ) (4) | Devlet | İÖ-Ücretli | 80+2 80+2 60+2 0+0 | 36.064 38.400 26.905 — | 389,63504 375,82825 412,81236 180,00000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 200+5 200+5 250+7 250+7 | 36.304 38.800 27.371 28.600 | 389,42489 375,44925 412,18634 424,81648 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 120+3 100+3 — — | 36.575 38.900 — — | 389,17692 375,33839 — — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%75 İndirimli) (4) | Vakıf | %75 İndirimli | 14+0 15+0 14+0 16+0 | 36.644 40.200 27.505 26.900 | 389,11710 374,10037 412,01759 426,83886 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4) | Vakıf | %50 İndirimli | 5+0 6+0 7+0 5+0 | 36.756 44.400 28.320 29.000 | 389,01843 370,28672 411,00417 424,30808 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4) | Vakıf | %50 İndirimli | 39+0 39+0 39+0 33+0 | 37.323 45.200 28.494 29.600 | 388,51998 369,64241 410,80873 423,68223 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (İÖ) (4) | Devlet | İÖ-Ücretli | 180+5 180+5 180+5 170+5 | 37.405 39.500 27.403 28.100 | 388,46687 374,73204 412,13821 425,44150 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | Vakıf | Burslu | 21+0 25+0 16+0 15+0 | 37.587 36.500 25.952 27.600 | 388,29461 377,70343 414,01011 425,97442 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4) | Vakıf | %50 İndirimli | 9+0 — — — | 37.821 — — — | 388,08345 — — — |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 280+7 250+7 230+6 250+7 | 38.676 40.000 28.690 29.800 | 387,33631 374,26425 410,58811 423,46129 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (İÖ) (4) | Devlet | İÖ-Ücretli | 120+3 130+4 150+4 150+4 | 39.403 41.200 28.783 30.800 | 386,72050 373,18346 410,48811 422,33365 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%25 İndirimli) (4) | Vakıf | %25 İndirimli | 14+0 — — — | 39.511 — — — | 386,63452 — — — |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 80+2 — — — | 39.977 — — — | 386,25155 — — — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4) | Vakıf | %50 İndirimli | 48+0 55+0 54+0 50+0 | 40.011 48.600 24.237 24.600 | 386,22399 366,69336 416,20172 429,59188 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4) | Vakıf | %50 İndirimli | 30+0 30+0 20+0 20+0 | 40.503 38.000 20.614 18.900 | 385,81962 376,22042 421,26089 437,29082 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4) | Devlet | Ücretsiz | 300+8 300+8 300+8 300+8 | 40.891 42.400 29.435 31.200 | 385,52380 372,00873 409,70760 421,85824 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4) | KKTC | Burslu | 13+0 20+0 18+0 20+0 | 41.321 44.000 29.280 31.500 | 385,14384 370,65018 409,90526 421,56151 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4) | Vakıf | %50 İndirimli | 14+0 15+0 14+0 16+0 | 41.709 43.900 29.605 30.200 | 384,82516 370,74998 409,48541 422,92772 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4) | Vakıf | %50 İndirimli | 5+0 6+0 7+0 10+0 | 41.801 48.600 30.966 34.600 | 384,74622 366,71065 407,92940 418,24037 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%75 İndirimli) (4) | Vakıf | %75 İndirimli | 20+0 — — — | 42.882 — — — | 383,82281 — — — |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4) | Vakıf | %50 İndirimli | 55+0 55+0 50+0 40+0 | 42.993 45.100 27.372 27.800 | 383,71509 369,69116 412,18587 425,77419 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4) | Vakıf | %50 İndirimli | 11+0 19+0 3+0 7+0 | 43.780 47.400 28.511 31.700 | 383,10549 367,70014 410,78891 421,36960 |
0 yorum