İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 10+0 10+0 10+0 10+0 | 77 56 134 3.530 | 547,58683 549,17491 537,67522 502,25882 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 14+0 15+0 15+0 15+0 | 108 84 48 68 | 546,37277 548,17376 543,73313 545,94210 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (6) | Devlet | Ücretsiz | 50+2 50+2 70+2 70+2 | 313 400 409 364 | 541,00845 538,53253 529,17563 533,71039 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 20+0 30+0 30+0 35+0 | 320 511 730 1.960 | 540,85437 536,48221 523,26196 512,79438 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(%50 İndirimli) (6) | Vakıf | %50 İndirimli | 20+0 40+0 40+0 35+0 | 535 1.240 5.890 7.250 | 537,20398 527,48952 485,96039 486,00780 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (6) | Devlet | Ücretsiz | 160+4 170+5 170+5 170+5 | 904 792 723 589 | 532,21498 532,60951 523,36181 528,86958 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 11+0 11+0 11+0 11+0 | 942 510 3.884 4.010 | 531,79824 536,48359 495,66962 499,58493 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 200+5 210+6 210+6 200+5 | 1.509 1.440 1.339 1.080 | 526,44195 525,86598 515,08850 521,88920 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 8+0 8+0 10+0 10+0 | 1.680 1.900 1.730 2.000 | 525,21435 521,76340 510,86665 512,51846 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 270+7 270+7 300+8 310+8 | 1.708 1.930 1.707 1.720 | 525,03144 521,51767 511,16210 514,98161 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (6) | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 0+0 | 1.863 2.090 1.855 — | 524,00223 520,07963 509,63865 180,00000 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 10+0 10+0 10+0 10+0 | 2.003 1.520 1.429 334 | 522,99937 524,89086 513,99430 534,31345 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (6) | Devlet | Ücretsiz | 40+1 30+1 — — | 2.351 2.770 — — | 520,65196 515,72005 — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 300+8 310+8 310+8 380+10 | 2.609 2.880 2.547 2.680 | 519,04441 514,92390 504,29493 507,43985 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 8+0 7+0 7+0 7+0 | 2.829 2.490 1.229 1.820 | 517,76318 517,46763 516,22387 514,06990 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 11+0 25+0 19+0 24+0 | 3.033 3.620 3.472 3.080 | 516,61848 510,69421 498,13673 504,94058 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 320+8 320+8 320+8 315+8 | 3.305 3.250 2.997 2.750 | 515,12096 512,76655 501,05088 506,91201 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 4+0 4+0 — — | 3.337 3.120 — — | 514,98241 513,46196 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 8+0 8+0 8+0 8+0 | 3.557 3.750 3.312 3.010 | 513,79334 509,99758 499,07642 505,35049 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 340+9 340+9 340+9 340+9 | 3.730 3.670 3.598 3.690 | 513,00249 510,39907 497,29869 501,30606 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 5+0 4+0 — — | 3.789 3.640 — — | 512,72347 510,59726 — — |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (6) | Devlet | Ücretsiz | 190+5 190+5 195+5 180+5 | 3.917 4.110 3.880 3.770 | 512,15922 508,08046 495,68781 500,85083 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 290+8 290+8 290+8 280+7 | 4.527 4.450 4.252 3.980 | 509,36263 506,33590 493,74921 499,83352 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 250+7 250+7 280+7 270+7 | 4.973 4.840 4.989 4.890 | 507,56468 504,43670 490,06184 495,31786 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (6) | Devlet | Ücretsiz | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 5.176 5.090 4.941 4.690 | 506,73558 503,42078 490,31894 496,16372 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 9+0 9+0 7+0 6+0 | 5.376 4.200 4.725 6.860 | 505,91978 507,58286 491,29407 487,43726 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(%50 İndirimli) (6) | Vakıf | %50 İndirimli | 46+0 25+0 25+0 25+0 | 5.434 2.210 2.150 2.070 | 505,67309 519,23182 507,12607 511,88167 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (%75 İndirimli) (6) | Vakıf | %75 İndirimli | 20+0 — — — | 5.467 — — — | 505,53018 — — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (%75 İndirimli) (6) | Vakıf | %75 İndirimli | 10+0 10+0 10+0 8+0 | 5.479 5.150 4.897 4.540 | 505,47679 503,10842 490,51974 496,92905 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 80+2 80+2 80+2 60+2 | 5.675 5.980 6.016 6.660 | 504,69932 499,81918 485,51393 488,11240 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 270+7 260+7 260+7 260+7 | 5.881 5.810 5.893 5.720 | 503,97136 500,46336 485,95426 491,79031 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 150+4 160+4 100+3 160+4 | 6.412 6.030 5.621 5.960 | 502,07864 499,61373 487,01329 490,81854 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 8+0 9+0 8+0 7+0 | 6.641 4.960 4.031 5.270 | 501,19950 503,99492 494,90787 493,66292 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 140+4 120+3 120+3 120+3 | 7.013 6.730 6.529 5.980 | 499,87966 496,72005 483,39051 490,75248 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 230+6 220+6 220+6 205+6 | 7.089 6.950 6.901 6.840 | 499,56797 495,85445 482,07700 487,49065 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 270+7 270+7 270+7 270+7 | 7.099 6.710 6.606 6.400 | 499,53700 496,77649 483,12480 489,07783 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 10+0 10+0 20+0 0+0 | 7.230 8.060 9.826 — | 499,10694 491,83079 472,23130 180,00000 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 5+0 5+0 5+0 4+0 | 7.324 6.680 5.721 6.030 | 498,78603 496,91736 486,62620 490,52487 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(%50 İndirimli) (6) | Vakıf | %50 İndirimli | 16+0 15+0 15+0 15+0 | 7.519 7.770 7.555 8.520 | 498,07353 492,85362 479,63444 481,79402 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 9+0 9+0 9+0 10+0 | 7.583 7.110 6.291 4.700 | 497,90006 495,24987 484,37926 496,12228 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 30+1 30+1 — — | 7.621 7.430 — — | 497,77997 494,08689 — — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 6+0 6+0 6+0 6+0 | 7.622 7.400 7.194 8.010 | 497,75770 494,15925 480,94689 483,37810 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 8+0 6+0 6+0 6+0 | 7.675 5.100 5.087 4.070 | 497,60060 503,32409 489,61510 499,22103 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli) (6) | Vakıf | %50 İndirimli | 10+0 10+0 10+0 8+0 | 7.688 8.140 6.135 5.810 | 497,55974 491,49450 485,05322 491,41205 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli) (6) | Vakıf | %50 İndirimli | 1+0 4+0 4+0 4+0 | 7.986 8.000 7.047 6.770 | 496,62602 491,95030 481,50072 487,69742 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (6) | Devlet | Ücretsiz | 120+3 120+3 160+4 80+2 | 8.264 7.930 7.871 7.500 | 495,75895 492,23031 478,53154 485,11637 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 180+5 160+4 130+4 130+4 | 8.405 7.940 7.659 7.960 | 495,33492 492,16692 479,23653 483,55176 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(%50 İndirimli) (6) | Vakıf | %50 İndirimli | 6+0 6+0 — — | 8.558 8.400 — — | 494,94249 490,62934 — — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 250+7 250+7 250+7 250+7 | 8.637 8.440 8.235 7.950 | 494,68835 490,55356 477,32277 483,57129 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 275+7 275+7 275+7 260+7 | 8.796 8.770 8.302 8.020 | 494,25479 489,47786 477,09601 483,35591 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp Fakültesi | Tıp (Ankara) (6) | Devlet | Ücretsiz | 150+4 150+4 150+4 0+0 | 8.878 10.000 11.416 — | 494,02006 485,52590 467,99622 180,00000 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 170+5 180+5 180+5 180+5 | 9.389 9.360 9.025 8.990 | 492,47665 487,56764 474,65413 480,32652 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 30+1 30+1 — — | 9.400 10.600 — — | 492,43575 483,68916 — — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 8+0 8+0 8+0 7+0 | 9.458 8.150 8.911 7.220 | 492,25184 491,47403 474,99590 486,12844 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 4+0 — — — | 9.513 — — — | 492,09796 — — — |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 10+0 40+0 — — | 9.764 15.100 — — | 491,44661 471,05009 — — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 190+5 180+5 170+5 160+4 | 10.148 9.520 8.936 8.520 | 490,41617 487,09632 474,92593 481,80843 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 9+0 8+0 3+0 4+0 | 10.266 9.570 7.950 8.760 | 490,04270 486,96103 478,27981 481,08091 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 270+7 270+7 270+7 260+7 | 10.635 10.000 9.452 8.960 | 489,14418 485,43990 473,41097 480,44753 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 8+0 7+0 7+0 6+0 | 10.808 9.720 9.316 10.100 | 488,67180 486,52053 473,80964 476,90245 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 200+5 200+5 180+5 170+5 | 10.875 10.200 10.015 9.970 | 488,49882 484,76681 471,73910 477,23563 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 6+0 — — — | 10.920 — — — | 488,37086 — — — |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 210+6 210+6 210+6 205+6 | 10.942 10.900 10.612 10.200 | 488,32412 482,95733 470,13035 476,48456 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 8+0 7+0 7+0 6+0 | 10.951 9.870 9.321 10.000 | 488,29182 486,05740 473,79579 477,01241 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 6+0 6+0 4+0 0+0 | 11.020 10.900 10.009 — | 488,07555 482,78565 471,74726 180,00000 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 8+0 6+0 6+0 6+0 | 11.080 9.110 8.526 6.900 | 487,93064 488,33798 476,32066 487,28940 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 210+6 200+5 190+5 180+5 | 11.109 10.900 10.894 10.300 | 487,87127 482,69694 469,42410 476,21147 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli) (6) | Vakıf | %50 İndirimli | 10+0 10+0 10+0 10+0 | 11.118 9.410 8.591 7.860 | 487,84889 487,42959 476,07678 483,91168 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 8+0 8+0 4+0 0+0 | 11.207 11.600 10.210 — | 487,62874 480,76970 471,22921 180,00000 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 4+0 — — — | 11.282 — — — | 487,44027 — — — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 15+0 — — — | 11.397 — — — | 487,13773 — — — |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (6) | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 11.548 11.300 10.853 11.300 | 486,75473 481,63424 469,51688 473,47500 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 6+0 6+0 6+0 6+0 | 11.741 8.120 6.410 2.880 | 486,26551 491,54623 483,92663 506,16875 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (KKTC Uyruklu) (6) | Devlet | Ücretsiz | 1+0 1+0 1+0 1+0 | 12.076 21.700 13.002 8.310 | 485,40777 455,45661 463,99701 482,41437 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Meram Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 210+6 220+6 220+6 230+6 | 12.089 11.500 10.795 10.100 | 485,35881 481,13330 469,66716 476,81158 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 140+4 130+4 120+3 110+3 | 12.161 11.000 10.233 9.540 | 485,20337 482,41815 471,16137 478,49980 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 150+4 140+4 130+4 120+3 | 12.251 11.800 11.347 10.700 | 484,95776 480,11332 468,18991 475,10866 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 210+6 210+6 210+6 205+6 | 12.281 12.000 11.768 11.500 | 484,89131 479,49076 467,04594 473,02740 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 220+6 220+6 195+5 180+5 | 12.596 12.500 11.899 11.200 | 484,08236 478,05947 466,70923 473,84569 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 165+5 165+5 165+5 150+4 | 12.804 12.300 11.689 11.300 | 483,56065 478,54158 467,26274 473,45092 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 160+4 150+4 150+4 140+4 | 13.099 13.200 12.209 11.300 | 482,89952 476,24024 465,98465 473,42134 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 140+4 140+4 100+3 80+2 | 13.139 13.200 12.410 12.200 | 482,80339 476,15952 465,43279 471,04032 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 210+6 210+6 210+6 205+6 | 13.434 13.000 12.369 11.900 | 482,07632 476,70656 465,55194 471,74974 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 80+2 80+2 30+1 0+0 | 13.468 12.400 10.810 — | 481,98303 478,36386 469,62637 180,00000 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6) | Vakıf | Burslu | 8+0 6+0 6+0 6+0 | 13.597 15.200 12.211 12.200 | 481,66465 470,93482 465,98229 471,05275 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 150+4 140+4 140+4 140+4 | 13.873 13.300 12.723 12.000 | 481,05518 476,00967 464,67812 471,42591 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (6) | Devlet | Ücretsiz | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 14.008 14.000 13.278 13.300 | 480,72379 474,00517 463,30809 467,95394 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 200+5 200+5 200+5 200+5 | 14.234 13.600 12.929 12.600 | 480,23809 475,01408 464,20935 469,89975 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 120+3 120+3 110+3 100+3 | 14.468 14.500 13.532 12.800 | 479,62471 472,65495 462,66851 469,50546 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 60+2 60+2 0+0 | 14.553 15.300 14.324 — | 479,43136 470,63223 460,59605 180,00000 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 140+4 125+4 110+3 100+3 | 14.695 14.000 13.175 12.500 | 479,10413 473,82303 463,54376 470,11474 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(%50 İndirimli) (6) | Vakıf | %50 İndirimli | 74+0 65+0 65+0 63+0 | 14.782 19.200 9.240 14.800 | 478,90856 461,08198 474,06986 464,33174 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli) (6) | Vakıf | %50 İndirimli | 79+0 35+0 29+0 22+0 | 14.857 10.300 7.339 7.290 | 478,73234 484,52655 480,43508 485,85316 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 150+4 150+4 135+4 125+4 | 14.916 14.500 13.488 12.300 | 478,61503 472,70506 462,77479 470,66095 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 220+6 200+5 180+5 160+4 | 15.037 15.200 13.904 13.400 | 478,40095 470,86791 461,69648 467,63378 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (KKTC Uyruklu) (6) | Devlet | Ücretsiz | 1+0 1+0 1+0 1+0 | 15.205 Dolmadı 17.877 16.800 | 478,00366 Dolmadı 452,63405 459,77535 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6) | Devlet | Ücretsiz | 100+3 80+2 60+2 60+2 | 15.237 13.700 11.731 8.540 | 477,92439 474,61844 467,15990 481,70908 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(%50 İndirimli) (6) | Vakıf | %50 İndirimli | 10+0 15+0 20+0 0+0 | 15.416 15.000 17.110 — | 477,55897 471,44168 454,18818 180,00000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (6) | Devlet | Ücretsiz | 60+2 65+2 60+2 60+2 | 15.484 16.300 15.057 14.200 | 477,42090 467,98918 458,76392 465,77096 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)(%50 İndirimli) (6) | Vakıf | %50 İndirimli | 6+0 5+0 — — | 15.514 18.800 — — | 477,33905 462,02647 — — |
0 yorum