İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 4+0 4+0 | 278,67953 280,68579 | 569.895 541.000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 65+2 65+2 | 265,80909 263,98946 | 694.738 700.000 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 4+0 4+0 | 265,56171 280,01453 | 697.303 547.000 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 65+2 | 263,11286 261,31630 | 723.426 728.000 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 65+2 | 261,55688 258,66256 | 740.560 757.000 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Burslu) (2) | Vakıf | Burslu | 2+0 2+0 | 260,64695 266,74229 | 750.728 671.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 60+2 50+2 | 260,63316 256,50003 | 750.899 782.000 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 65+2 60+2 | 259,42741 258,34470 | 764.646 761.000 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 65+2 | 257,68761 249,74371 | 784.758 863.000 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 80+2 60+2 | 257,61781 248,33844 | 785.575 880.000 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 45+2 | 257,28521 261,28844 | 789.498 729.000 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 65+2 | 256,86081 250,71953 | 794.624 851.000 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 65+2 | 256,44086 242,86582 | 799.573 950.000 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 65+2 60+2 | 255,23967 241,15902 | 813.900 973.000 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 65+2 | 254,81993 252,04697 | 819.010 835.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Yaşlı Bakımı (Ankara) (2) | Devlet | Ücretsiz | 60+2 45+2 | 254,20374 245,59244 | 826.694 915.000 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 50+2 | 253,63868 249,27057 | 833.507 869.000 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 60+2 | 253,54638 254,07045 | 834.639 811.000 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 65+2 60+2 | 252,45105 244,59174 | 848.319 928.000 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 65+2 65+2 | 252,22883 244,44733 | 851.020 930.000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 60+2 60+2 | 252,22573 241,36980 | 851.053 970.000 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 60+2 40+1 | 252,19531 242,01094 | 851.440 961.000 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 50+2 40+1 | 249,89997 240,19381 | 880.070 985.000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 60+2 | 249,44422 245,04322 | 885.943 922.000 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 | 249,31793 244,18124 | 887.528 933.000 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 60+2 — | 248,92325 — | 892.467 — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 60+2 55+2 | 248,31916 237,34770 | 900.188 1.024.000 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 60+2 50+2 | 247,67730 231,63586 | 908.280 1.103.000 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 65+2 65+2 | 246,27757 238,37430 | 926.342 1.010.000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Haymana Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 50+2 40+1 | 246,27502 240,89668 | 926.367 976.000 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 40+1 25+1 | 244,40088 234,53530 | 950.337 1.063.000 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 60+2 50+2 | 244,39554 241,68341 | 950.398 966.000 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 50+2 55+2 | 244,34813 231,04466 | 950.991 1.112.000 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 50+2 — | 242,98612 — | 968.534 — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 60+2 | 242,70415 238,07662 | 972.255 1.014.000 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 60+2 40+1 | 242,25628 234,87907 | 977.978 1.058.000 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 55+2 45+2 | 242,23225 232,20314 | 978.301 1.095.000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 75+2 70+2 | 242,21343 236,10373 | 978.541 1.041.000 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 65+2 | 240,13094 226,05750 | 1.005.158 1.183.000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 35+1 | 239,94980 233,83476 | 1.007.427 1.072.000 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 50+2 35+1 | 239,48449 234,01639 | 1.013.397 1.070.000 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Termal Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 60+2 | 239,42693 237,76973 | 1.014.122 1.018.000 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 40+1 — | 238,97441 — | 1.019.905 — |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 | 238,66002 232,76479 | 1.023.918 1.087.000 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 40+1 40+1 | 238,14005 234,44259 | 1.030.593 1.064.000 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 55+2 40+1 | 237,53014 230,96778 | 1.038.493 1.113.000 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 60+2 45+2 | 237,14183 231,58766 | 1.043.446 1.104.000 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 60+2 55+2 | 237,05514 229,42804 | 1.044.533 1.135.000 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 60+2 55+2 | 236,80826 230,80335 | 1.047.679 1.115.000 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Tonya Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 50+2 40+1 | 236,18160 230,45005 | 1.055.705 1.120.000 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 | 235,90930 226,71604 | 1.059.239 1.174.000 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 60+2 40+1 | 235,79638 232,17072 | 1.060.730 1.096.000 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 | 235,29678 230,49281 | 1.067.270 1.120.000 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 55+2 45+2 | 234,87065 226,86248 | 1.072.911 1.172.000 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 60+2 40+1 | 234,58818 218,51826 | 1.076.647 1.295.000 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 60+2 60+2 | 233,62124 223,99888 | 1.089.366 1.214.000 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 75+2 60+2 | 232,54219 225,46912 | 1.103.808 1.192.000 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 | 232,50720 229,53566 | 1.104.299 1.133.000 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 60+2 60+2 | 231,70143 224,80519 | 1.115.023 1.202.000 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 50+2 45+2 | 231,49154 217,47874 | 1.117.789 1.311.000 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 60+2 45+2 | 231,42502 232,91822 | 1.118.692 1.085.000 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ İkizce Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 50+2 30+1 | 231,10905 233,04238 | 1.122.961 1.084.000 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 50+2 40+1 | 231,09347 223,75872 | 1.123.158 1.217.000 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Çavdır Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 40+1 — | 231,06299 — | 1.123.581 — |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 50+2 — | 230,87398 — | 1.126.196 — |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 60+2 40+1 | 228,30987 217,79321 | 1.161.485 1.306.000 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 55+2 50+2 | 227,68921 218,45983 | 1.170.227 1.296.000 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 50+2 40+1 | 227,00015 216,53663 | 1.180.114 1.325.000 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 50+2 40+1 | 226,38350 211,54284 | 1.188.830 1.400.000 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 65+2 45+2 | 225,73887 217,64626 | 1.197.926 1.308.000 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 70+2 35+1 | 225,34648 222,09278 | 1.203.541 1.242.000 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 50+2 35+1 | 225,07910 212,05165 | 1.207.347 1.392.000 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 50+2 45+2 | 224,45468 217,43010 | 1.216.592 1.311.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 60+2 55+2 | 223,31552 215,50056 | 1.232.801 1.340.000 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 60+2 50+2 | 222,23250 200,95634 | 1.248.382 1.559.000 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 50+2 25+1 | 221,62107 208,25973 | 1.257.061 1.450.000 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 45+2 45+2 | 221,44147 210,49952 | 1.259.600 1.416.000 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 70+2 50+2 | 221,10289 205,13185 | 1.264.434 1.497.000 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 45+2 30+1 | 221,07838 201,77065 | 1.264.801 1.547.000 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 40+1 35+1 | 219,39712 209,29325 | 1.288.633 1.434.000 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 40+1 — | 219,04052 — | 1.293.604 — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 50+2 25+1 | 218,62552 199,02648 | 1.299.430 1.587.000 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Şavşat Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 55+2 55+2 | 217,23142 193,08211 | 1.318.959 1.667.000 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Çekerek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 40+1 — | 216,42543 — | 1.330.244 — |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 50+2 40+1 | 216,27887 191,64111 | 1.332.284 1.683.000 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 50+2 30+1 | 214,65603 194,59550 | 1.355.265 1.648.000 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 60+2 30+1 | 214,03138 188,94599 | 1.364.210 1.708.000 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 55+2 30+1 | 213,92189 196,45216 | 1.365.752 1.624.000 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2) | Devlet | Ücretsiz | 50+2 — | 212,51221 — | 1.386.007 — |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 50+2 40+1 | 211,99927 — | 1.393.383 — |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 50+2 35+1 | 210,44006 203,39621 | 1.416.064 1.523.000 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) (2) | Devlet | İÖ-Ücretli | 60+2 50+2 | 208,20111 — | 1.449.059 — |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) (2) | Vakıf | %50 İndirimli | 12+0 10+0 | 205,52823 — | 1.489.425 — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) (2) | Devlet | AÖ-Ücretli | 2000+50 1500+38 | — 192,67619 | — 1.671.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) (2) | Devlet | AÖ-Ücretli | 500+13 2000+50 | — — | — — |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (%75 İndirimli) (2) | Vakıf | %75 İndirimli | 36+0 31+0 | — — | — — |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (%25 İndirimli) (2) | Vakıf | %25 İndirimli | 5+0 8+0 | — — | — — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (%75 İndirimli) (2) | Vakıf | %75 İndirimli | 36+0 36+0 | — — | — — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Burslu) (2) | KKTC | Burslu | 30+0 30+0 | — — | — — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Burslu) (2) | KKTC | Burslu | 5+0 3+0 | — 213,48424 | — 1.371.000 |
0 yorum